Kausiranking 2026-2027
Kauden 10 parasta sarjaa kohden, Season Best -tuloksiin perustuen.Päivitetty 3.11.2026
Yksinluistelu
SM-Juniorit, Miehet
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Anton ERKAMA KeLS | 172.39 | |
| Matias HEINONEN FIN | 154.73 | |
| Romulus PELTONEN KeLS | 149.73 | |
4 | Benjamin ERIKSSON PTL | 140.98 |
5 | Henri MOISIO KTL | 135.82 |
6 | Lauri LINNAKORPI EsJt | 130.66 |
7 | Venni PITKO EsJt | 123.68 |
8 | Kosti SUUTARI RauTL | 118.17 |
9 | Luukas VUORINEN KeLS | 118.00 |
10 | Oscar FISCHER HL | 110.99 |
SM-Juniorit, Naiset
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Annika PELLONMAA ETK | 163.72 | |
| Venla SINISALO RauTL | 161.73 | |
| Darja TRUBITSON RauTL | 156.49 | |
4 | Julia VÄHÄ-RUOHOLA TapTL | 149.74 |
5 | Saaga VOLKOVA SCT | 138.96 |
6 | Lila HEIKKILÄ RauTL | 135.18 |
7 | Natalie TIEVA EsJt | 135.11 |
8 | Pinja PELTOLA EsJt | 132.19 |
9 | Nella ANDELIN TTK | 129.98 |
10 | Nella HEIKKINEN ETK | 127.45 |
SM-Noviisit, Pojat
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Lauri LINNAKORPI EsJt | 86.25 | |
| Hugo CARLSTEDT ETK | 75.35 |
SM-Noviisit, Tytöt
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Lindia RANNE RauTL | 112.73 | |
| Noomi HAAPANIEMI PoriTa | 106.76 | |
| Nea KURJENMÄKI RTL | 105.27 | |
4 | Emilia LUUKKONEN KKJT | 101.10 |
5 | Eden PEJAK ETK | 101.04 |
6 | Seela PRUSI UpTL | 99.39 |
7 | Lumi HARTIKAINEN RauTL | 98.59 |
8 | Matilda HOLMA TL | 96.29 |
9 | Elsi-Maria VESALA PTL | 95.97 |
10 | Seela SOINI TapTL | 95.36 |
SM-Seniorit, Miehet
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Matias LINDFORS PeSal | 216.89 | |
| Makar SUNTSEV KaTa | 190.06 | |
| Valtter VIRTANEN FIN | 155.20 | |
4 | Severi VARPIO VG-62 | 125.73 |
5 | Max SENE HTA | 113.07 |
6 | Toivo KOKK HaTaL | 112.91 |
SM-Seniorit, Naiset
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Olivia LISKO FIN | 157.75 | |
| Janna JYRKINEN KaTa | 148.76 | |
| Selma VÄLITALO ETK | 145.95 | |
4 | Lotta ARTIMO EsJt | 144.01 |
5 | Minja PELTONEN EsJt | 143.17 |
6 | Heidi MOISIO KTL | 131.10 |
7 | Oona OUNASVUORI TL | 128.88 |
8 | Veera LAIHIA UpTL | 125.81 |
9 | Ulla NIEMINEN TapTL | 122.96 |
10 | Jenni HIRVONEN ETK | 122.56 |
Kansalliset Seniorit, Naiset
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Pinja KALLELA Koovee | 120.10 | |
| Pinja TOIVANEN JoKa | 119.93 | |
| Saara MARTTILA KeLS | 114.53 | |
4 | Ninni RIEKKINEN KuLS | 113.22 |
5 | Elina LAURI HTA | 106.81 |
6 | Kerttu KUOPPAMÄKI HTA | 103.68 |
7 | Anni PIIROINEN JoKa | 101.37 |
8 | Ida TONTERI Koovee | 100.51 |
9 | Henna GRUNDSTRÖM Varala | 95.19 |
10 | Iines KUUSINEN KK | 93.81 |
Kansalliset Juniorit, Naiset
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Emma KANERVA TapTL | 110.70 | |
| Jenna OLLANKETO TL | 107.36 | |
| Frida KALAMÄKI OLK | 106.60 | |
4 | Emilia KARIOLA ETK | 106.41 |
5 | Cecilia KANDELL Varala | 105.83 |
6 | Jannika VENTOLA HTL | 104.59 |
7 | Emilia TIILIKAINEN JyTLS | 103.76 |
8 | Vuokko TURUNEN KKJT | 102.80 |
9 | Neelia MYLLYMAA RauTL | 102.57 |
10 | Ellen KRONQVIST STORHOLM KK | 102.54 |
TÄHTIJUNIORI Naiset
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Aliina SUOMELA VLK | 28.19 | |
| Aino EERIKÄINEN SeiTL | 27.34 | |
| Tinja NIKKARI SeiTL | 25.66 | |
4 | Viivi LATVALA SeiTL | 24.24 |
5 | Elja WESTERLUND JeS | 19.00 |
6 | Alma ELLFOLK JeS | 18.61 |
7 | Kaisa TOLONEN TaiKa | 18.05 |
Noviisit, Tytöt
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Starlights HL | 86.81 | |
| Valley Bay Synchronics EsJt | 78.05 | |
| Helsinki Finettes HTK | 76.65 | |
4 | Team Dynamique HSK | 74.62 |
5 | Diamond Edges Kaari | 73.48 |
6 | Ice Fantasy TTK | 70.53 |
7 | CrystalBlades TapTL | 64.10 |
8 | Aurora Borealis OLK | 61.87 |
9 | Ice Energy KuLS | 55.86 |
10 | Blue Arrows ETK | 55.61 |
Debytantit, Pojat
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Emil ÖFVERSTEN KaTa | 41.24 | |
| Leonardo IZUMI SALMI EsJt | 41.21 | |
| Egil VUORI HL | 32.77 | |
4 | Nikanor KOSKINEN KaTa | 24.40 |
Debytantit, Tytöt
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Eevi RAHKOLA RauTL | 52.47 | |
| Alisa KURKI KoTa | 51.25 | |
| Lilian MYLLYNIEMI TapTL | 50.28 | |
4 | Olivia SEPPINEN TTK | 50.11 |
5 | Neila ANTTILA TapTL | 50.01 |
6 | Emma GUO KaTa | 49.98 |
7 | Sofia HAAPANIEMI PoriTa | 49.59 |
8 | Lilian MÄKYNEN LTL | 49.49 |
9 | Yuxin PENG KaTa | 49.41 |
10 | Helmi OROLA LoTTa | 49.28 |
B-Debytantit, Tytöt
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Elena SIPPOLA OLK | 39.36 | |
| Mila REINI LTL | 36.90 | |
| Olivia TOLONEN ETK | 36.61 | |
4 | Aino LEHTINEN SeiTL | 35.54 |
5 | Ella KARJALAINEN KeLS | 34.79 |
6 | Sofia KALLIOKOSKI ETK | 34.72 |
7 | Viola LIESOLA SCT | 34.58 |
8 | catherine YU MTK | 33.69 |
9 | Elena BARANOVA EVT | 33.61 |
10 | Hulda RAASSINA SaTu | 33.60 |
A-Silmu, Pojat
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| John HELLMAN EsJt | 27.25 | |
| Erno KYTÖMÄKI JTL | 24.70 |
A-Silmu, Tytöt
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Stella VALERIUS ETK | 40.78 | |
| Ella NOUSIAINEN TapTL | 39.45 | |
| Sofia ZHANG KaTa | 39.08 | |
4 | Ella SAINIO JTL | 38.92 |
5 | Maija RAUTIO KeLS | 38.89 |
6 | Sofia KOIVUNEN TapTL | 38.56 |
7 | Summer TANG RauTL | 37.91 |
8 | Sofia SAARINEN TapTL | 37.74 |
9 | Clara EYHERABIDE EsJt | 37.73 |
10 | Amanda OJALA UpTL | 37.20 |
Muodostelma
Seniorit
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Team Unique HSK | 223.75 | |
| Marigold Ice Unity HL | 203.01 | |
| Helsinki Rockettes HTK | 202.94 | |
4 | Lumineers ESS | 201.14 |
Seniorit Muodostelma
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Helsinki Rockettes HTK | 79.36 | |
| Team Unique HSK | 78.61 | |
| Marigold Ice Unity HL | 69.69 | |
4 | Lumineers ESS | 68.37 |
Juniorit
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Valley Bay Synchro EsJt | 185.75 | |
| Helsinki Fintastic HTK | 182.82 | |
| Dream Edges Kaari | 172.11 | |
4 | Musketeers HL | 171.01 |
5 | Team Mystique HSK | 152.20 |
6 | Reflections ETK | 152.09 |
7 | FireBlades TapTL | 143.44 |
8 | Festa Aboensia TRT | 127.95 |
9 | Ice Infinity TTK | 126.93 |
10 | Ice Fusion KuLS | 123.02 |
Juniorit Muodostelma
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Helsinki Fintastic HTK | 68.90 | |
| Valley Bay Synchro EsJt | 68.38 | |
| Team Mystique HSK | 65.09 | |
4 | Musketeers HL | 62.22 |
5 | Dream Edges Kaari | 57.03 |
6 | Festa Aboensia TRT | 49.74 |
7 | Reflections ETK | 45.89 |
8 | FireBlades TapTL | 45.39 |
9 | Ice Infinity TTK | 45.24 |
10 | Ice Fusion KuLS | 44.89 |
Jäätanssi
SM-Juniorit Jäätanssi
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Iris LAHTI / Oskari LIEDENPOHJA HL | 128.31 | |
| Millie COLLING / Emma Aino Elina AALTO HL | 104.40 | |
| Lumia SASSI / Aarne SAVOLA HL | 81.01 |
SM-Seniorit Jäätanssi
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN | 191.32 | |
| Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN | 182.73 | |
| Milla O BRIEN / Alexander BUCHHOLDT HL | 126.15 | |
4 | Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY FIN | 115.88 |
Noviisit Jäätanssi
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Ania VEHMAS / Aatos KARHU HL | 52.46 | |
| Martha HONKAVUO / Winston HONKAVUO HL | 38.43 |
Debytantit Jäätanssi
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Pihla KUULUVAINEN / Axel KANERVA HL | 27.22 | |
| Ingrid KARF / Uriel GAUTIER HL | 22.30 |
Solo Dance
Solo Junior
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Aino AHO HL | 127.28 | |
| Cilla LAINE HL | 119.92 | |
| Joanda LUONG HL | 117.87 | |
4 | Annika RUOTSALAINEN OTL | 93.24 |
5 | Elsi RÄIKKÖNEN HL | 81.69 |
Solo Advanced Novice
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Elle SÄRKIMÄKI HL | 91.57 | |
| Sara LILJAVIRTA HL | 68.81 |
Solo Intermediate Novice
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Maria KINNUNEN HL | 56.52 | |
| Saana IMMONEN HL | 52.57 | |
| Aino CAI HL | 50.32 |
Solo Basic Novice
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Helmi AHRAPALO HL | 37.61 | |
| Vivian BROWN HL | 36.44 | |
| Mili KATAJAMÄKI HL | 36.26 | |
4 | Tilde JANSEN HL | 33.73 |
Solo Beginner
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Minea LAINE HL | 19.89 | |
| Isla JÄMSÄ HL | 14.99 |
Solo Gold
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Nicole NYGREN-SUNDELL HL | 53.24 |
Solo Silver
| # | Nimi | SB |
|---|---|---|
| Eeva KETVEL HL | 26.19 | |
| Henkka REMES HL | 24.25 | |
| Emilia SMOLANDER HL | 23.86 | |
4 | Suvi JOKIRANTA HL | 22.97 |
5 | Juulia OINONEN HL | 21.80 |
6 | Elina NYGREN HL | 17.45 |
Näe koko ranking
Kirjaudu sisään nähdäksesi kaikki sijoitukset, kausisuodattimet ja luistelijoiden tarkat tulokset.
Luo ilmainen tili